



| 【1】 金沢駅東口・金沢フォーラス | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【2】 武蔵ヶ辻・近江町市場 | 9:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 |
| 【3】 南町・尾山神社 | 9:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 |
| 【4】香林坊大和・アトリオ | 9:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 |
| 【5】 片町・ タテマチ | 9:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 |
| 【6】 タテマチ広場 | 9:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 |
| 【7】 金沢21世紀美術館・兼六園 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 【8】 KOHRINBO109・日銀前 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 |
| 【9】南町・尾山神社 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 |
| 【10】武蔵ヶ辻・めいてつ・エムザ | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 |
| 【11】金沢駅東口・金沢フォーラス | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 |
| 【1】 金沢駅東口・金沢フォーラス | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【2】 武蔵ヶ辻・近江町市場 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 |
| 【3】 南町・尾山神社 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 |
| 【4】香林坊大和・アトリオ | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 |
| 【5】 片町・ タテマチ | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 |
| 【6】 タテマチ広場 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 |
| 【7】 金沢21世紀美術館・兼六園 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 |
| 【8】 KOHRINBO109・日銀前 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 |
| 【9】南町・尾山神社 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 |
| 【10】武蔵ヶ辻・めいてつ・エムザ | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 |
| 【11】金沢駅東口・金沢フォーラス | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 |
| 【1】 金沢駅東口・金沢フォーラス | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【2】 武蔵ヶ辻・近江町市場 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 |
| 【3】 南町・尾山神社 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 |
| 【4】香林坊大和・アトリオ | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 |
| 【5】 片町・ タテマチ | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 |
| 【6】 タテマチ広場 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 |
| 【7】 金沢21世紀美術館・兼六園 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 |
| 【8】 KOHRINBO109・日銀前 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 |
| 【9】南町・尾山神社 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 |
| 【10】武蔵ヶ辻・めいてつ・エムザ | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 |
| 【11】金沢駅東口・金沢フォーラス | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 |
| 【1】 金沢駅東口・金沢フォーラス | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【2】 武蔵ヶ辻・近江町市場 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:36 | 19:06 |
| 【3】 南町・尾山神社 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:38 | 19:08 |
| 【4】香林坊大和・アトリオ | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:39 | 19:09 |
| 【5】 片町・ タテマチ | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:42 | 19:12 |
| 【6】 タテマチ広場 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:45 | 19:15 |
| 【7】 金沢21世紀美術館・兼六園 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
| 【8】 KOHRINBO109・日銀前 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 |
| 【9】南町・尾山神社 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 |
| 【10】武蔵ヶ辻・めいてつ・エムザ | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 |
| 【11】金沢駅東口・金沢フォーラス | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 |
| 【1】 金沢駅東口・金沢フォーラス | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【2】 武蔵ヶ辻・近江町市場 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 00:00 | 00:00 |
| 【3】 南町・尾山神社 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | ||
| 【4】香林坊大和・アトリオ | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | ||
| 【5】 片町・ タテマチ | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | ||
| 【6】 タテマチ広場 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | ||
| 【7】 金沢21世紀美術館・兼六園 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | ||
| 【8】 KOHRINBO109・日銀前 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | ||
| 【9】南町・尾山神社 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | ||
| 【10】武蔵ヶ辻・めいてつ・エムザ | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | ||
| 【11】金沢駅東口・金沢フォーラス | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 |
◎天候や交通事情などにより、運行間隔が異なる場合もございます。
◎「まちバス」は、まちなかでショッピングされるお客さまを対象としております。
![]()